Pure ontspanning voor mens en hond op het droomeiland van Nederland

Texel of in de mooie provincie Gelderland

  • Header 05
  • Chaletverhuur header 02
  • Chaletverhuur header 04

Texels Strandhuis

beachhouse intro chalet verhuur
  • voor 3 - 4 personen
  • 1 Slecht
  • 1 keuken
  • 2 slaapkamer
  • 700m naar het strand
  • maximaal 3 honden
meer over het strandhuis
niet-bindend verzoek

Lighthouse

intro vuurtoren chalet verhuur
  • voor 5-personen
  • 1 Slecht
  • 1 keuken
  • 3 slaapkamer
  • 50m naar het meer
  • maximaal 3 honden
meer over de vuurtoren
niet-bindend verzoek

Wij zijn al meer dan 30 jaar “thuis” in Nederland en zijn blij als we onze gasten de schoonheid en diversiteit van het land kunnen laten zien.

Graag laten wij u kennis maken met het Westfriese Noordzee-eiland Texel en daar ons Chalet Texels Beachhouse en in de provincie Gelderland de prachtige streek rond de Rhederlaagse zwemplas en onze Chalet Lighthouse.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Nog vragen? Aarzel niet… .. wij staan ​​voor u klaar!

Groeten
Andrea en Johannes Pieper

verhuur van grote btm-chalets

Mag ik even voorstellen, dit zijn wij: Andrea en Johannes Pieper, dol op reizen, waaruit meer dan 30 jaar geleden het idee van huren is ontstaan. Opgegroeid met kamperen werd het al snel duidelijk dat verhuur in de vorm van stacaravans of, tegenwoordig, chalets, de ideale vorm van vakantie is voor veel mensen, vooral gezinnen en hondenbezitters.

Kortom: wij zijn chalethuurders uit overtuiging en doen het nog steeds met passie.

107926613 650438919015456 584971664924979794 N
115701466 2366926366935521 4819695794123954828 N
106236454 1431506673699984 5164159436891966286 N
106088707 116271916580647 4746099771148032992 N
105973280 605033673478913 3515093436377210838 N
104133653 547265102613955 7317400408541888849 N
103438781 183645299732812 3543376128988357803 N
103369733 695004468020922 2163700743200411100 N
82191498 336742077332337 3730588712138908038 N
108150920 3913356158739746 959482482023910741 O
13263827 1743495912596597 1230921939324222784 N
137520124 2887924774820366 4163711559521235112 O
136419148 4073470492684126 8784284639321030502 O
136395043 4073470309350811 4255346346395223266 O
135715093 3786971144697271 4035782694537409606 O
Ontvangen 181468300617711
20220106 154733
20220106 154556
20220106 090328